12004 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Freyme, Anna (Johanna) Maria de X Gabriel Doppegieter, D' (H)oppegieter(s) | ||||
| Frezneda, Luzia X Alfonso Gonzalez | ||||
| Fritz, Anna (Johanna) Maria X Petrus Vloeijberghs (Vloeberghs) | * 29 okt 1862 | * Amsterdam | 25 dec 1937 | Deurne, gemeente Antwerpen (B) |
| Fritz, Willem Hendrik X Anna (Johanna) Maria de Vroom | ||||
| Friuli, Berengarius I van X Bertila van Spoleto | * ± 857 | 7 apr 924 | Verona | |
| Friuli, Everhard van X Gisela van Francië | * ± 830 | * (Italië) | ||
| Fruytier, Albert | * ± 1773 | * Hengstdijk | ||
| Fruytier, Anna (Johanna) | * ± 1764 | * Hengstdijk | ||
| Fruytier, Anna (Johanna) | ||||
| Fruytier, Anna (Johanna) & Hendrik Ernest Breinck | ||||
| Fruytier, Apolonia X Josephus van Poorten | ||||
| Fruytier, Bartholomeus | * 24 aug 1772 | * Hengstdijk | ||
| Fruytier, Gregorius | * 12 mrt 1768 | * Hengstdijk | ||
| Fruytier, Jan (Johannes) Frans X Cornelia Maas (Maes) | ||||
| Fruytier, Jan (Johannes) Frans | * 16 okt 1765 | * Hengstdijk | ||
| Fruytier, Petrus | * 4 jul 1770 | * Hontenisse | ||
| Fuchs, Anna (Johanna) Christina & Frederik Vaderloos | ||||
| Gaever, Maria van X Adriaan Warrens | * 1890 | na 1921 | ||
| Gaijkema, Elisa Adriana X Evert Brune (Bruné, Brunée) | * 12 sep 1846 | * Amsterdam | ||
| Gaillard, Chantal X Erik Maas (Maes) | PRIVACY FILTER | |||
| Gal, Quirina "Lucienne" X Niels Maas (Maes) | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Galesloot, Martina X Gerrit van Schaik | ||||
| Gallendyn, Ida X Ferdinand Baumgard(t(en)) | * 28 aug 1820 | * Zelzate (B) | ||
| Gallendyn, Jan (Johannes) Lodewijk X Maria Anna Verguyse | 23 okt 1834 | Zelzate (B) | ||
| Galvado, Maria Romera X Christobal Garçia del Olmo | ||||
| Garçia, Ana X Alfonso Diaz | ||||
| Garderen, Hilde "Irene" van & Paul "Theodorus" van 't Wout | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Garot, Bianca "Bianca Lesley" X Ron "Ronaldus Andreas" Buskermolen | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Garsse, Lijsbet van X Jan (Johannes) de Meester | * 25 okt 1617 | * Sint-Niklaas (B) | 25 apr 1649 | |
| Gassen, Adriaan van X Catharina Wante |