12036 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| - X Martje Geerts Alserda | voor 1850 | |||
| - X Folkert | ||||
| - X Ocke Piers Gerritsma | ||||
| - X Ocke Epes Gerritsma | ||||
| - X Lolle van Ocking(h)a | ||||
| - & de Veijlder (Vijlder) | ||||
| - & Buys (Buijs) | ||||
| - & van Houten (Haute(re)(n)) | ||||
| - & Pauwels | ||||
| - & Riaux, Rualt | ||||
| - & Bernaerd (Bernhart) | ||||
| - & Soomers (Somers) | ||||
| - & Scheerling (Scherlink) | ||||
| - & de Koning (Konin(g,h)ck) | ||||
| - & Warrens | ||||
| - & de Block (Blok) | ||||
| - & Florijn (Florijns) | ||||
| - & Sas | ||||
| - & Baart (Baert(s)) | ||||
| - & Standaert | ||||
| - & Culemans | ||||
| - & Roels | ||||
| - & Allemans | ||||
| - & Bouwman, Bouman | ||||
| - & Leendert van Esch (Es) | ||||
| - X Lucia Kalle | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - & Kalle | ||||
| - & Lucia Warrens |