12004 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Esbroek, Judocus van X Magdalena Verhaegen | * ± 1685 | ± 1730 | ||
| Esbroek, Judocus van | * 1725 | 1775 | ||
| Esbroek, Petrus Bernardus van X Laurentia van Trappen | * 1719 | 1804 | ||
| Esch (Es), Anna (Johanna) "Sophia" van 1e X Pierre Melief, 2e X Machiel de Koning (Konin(g,h)ck) | * 1728 | * Lithoijen | 2 feb 1806 | Hulst (Hulsterambacht) |
| Esch (Es), Cornelia van | * ± 1845 | * Amsterdam | ||
| Esch (Es), Hendrica Gerrits van & Willem Berendse van Uijlenbroek | * 1705 | * Cothen | ||
| Esch (Es), Jacob van X Teuntje van Utrecht | ||||
| Esch (Es), Jacob van X Tuylena Kool | ||||
| Esch (Es), Leendert van & | * voor 1709 | |||
| Esch (Es), Leonardus van & Cornelia Johanna van Zoen | ||||
| Esch (Es), Maria Cornelia van X Henricus Franciscus Camillus de Maat (Maet) | ||||
| Esch (Es), Pieter Jan François van X Rosina "Josina" Goudswaard (Goudswaar(d,t)) | * 18 aug 1795 | * Middelburg | 1826 | |
| Esch (Es), Pieternella Catharina van | * 9 mei 1826 | * Vlissingen | ||
| Esch (Es), Regina Johanna van | * 2 aug 1823 | * Vlissingen | 31 aug 1823 | Vlissingen |
| Esch (Es), Wilhelmina Antonetta van X Pieter Monnereau | * ± 1836 | * Amsterdam | ||
| Eschweiler, Suzanne Johanna Wilhelmina X Cornelis Petrus "Cor" de Boer | * 19 nov 1881 | 20 mrt 1951 | ||
| Essche (Hessche, Hesse(n)), Amelberga van | * 19 feb 1684 | * Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Essche (Hessche, Hesse(n)), Anna (Johanna) van | * 21 jun 1672 | * Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Essche (Hessche, Hesse(n)), Anna (Johanna) Petronella van X Jan (Johannes) Frans Latteur | ~ 23 dec 1691 | ~ Nieuwkerken Waas (B) | 15 apr 1761 | Nieuwkerken Waas (B) |
| Essche (Hessche, Hesse(n)), Catharina van X Jan (Johannes) van Damme | * 6 okt 1756 | * Ossenisse | ||
| Essche (Hessche, Hesse(n)), Catharina van | * 19 dec 1686 | * Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Essche (Hessche, Hesse(n)), Jacobus van | * 4 feb 1674 | * Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Essche (Hessche, Hesse(n)), Jan (Johannes) Baptist van | * 8 mrt 1689 | * Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Essche (Hessche, Hesse(n)), Judocus van X | ||||
| Essche (Hessche, Hesse(n)), Livinus van 1e X Elisabeth Maas (Maes), 2e X Anna (Johanna) "Janneken, Jenneken" Maas (Maes) | * ± 1636 | 19 sep 1737 | Nieuwkerken Waas (B) | |
| Essche (Hessche, Hesse(n)), Livinus van | * 2 apr 1685 | * Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Essche (Hessche, Hesse(n)), Petrus van | * 29 feb 1696 | * Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Esser, Catharina Gertrud X Anton Friedrich Scharnet | * 1822 | |||
| Eveleens, Renate X Gerardus Cornelis "Gerben" Burger (Burgers) | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Everaart, Josephus X Sophia van der Laan |