12002 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Coppejans, Christophorus X Anna (Johanna) Dierycks | ||||
| Coppens (Kuppens), Frans X Anna (Johanna) Maas (Maes) | ||||
| Coppieters, Cornelia & Gerardus Theodorus Borghstijn | * voor 1802 | |||
| Corbit, Shelly X Chris "Christiaan Fredric" Hardeman (Hardemans) | PRIVACY FILTER | |||
| Cornelissen (Kornelisse), Adolphus X Wilhelmina Giesberts (Gijsber(s)) | voor 23 jun 1822 | |||
| Cornelissen (Kornelisse), Claris(sa) Catharina "Lisa" X Petrus Francies "Pierre, Pit" Maas (Maes) | * 18 okt 1881 | * Graauw en Langendam | 13 apr 1955 | Anderlecht (B) |
| Cornelissen (Kornelisse), Etje X Cornelis Gerritsz Mos (Mosch, Boes) | ||||
| Cornelissen (Kornelisse), Hendrik X Tryntje Gerkes | * ± 1670 | |||
| Cornelissen (Kornelisse), Josephus X Paulina de Block (Blok) | ||||
| Cornelissen (Kornelisse), Maijken "Matie" X Jacobus Marinusse Saeij | ||||
| Cornelissen (Kornelisse), Vookeltje "Fookeltien" X Ruurd Bennes Blomsma (Bloemsma) | ||||
| Corssen, Antje X Jan (Johannes) van den Berg(h,e,n) | ||||
| Coster, Christiane de )( Jan (Johannes) Paul Maas (Maes) | PRIVACY FILTER | |||
| Cottem, Mattheus van X Emiliana Hamerlink (Hamerlynck) | voor 23 okt 1798 | |||
| Cour, Sara la X Jannis Orlebeeke | ||||
| Couwers, Lijsbette X Wouter van Gavere | ||||
| Couwers, Marten X Margaretha Volkrijk (Volckericx) | ||||
| Craenendonck, Charles "Ludovicus" van X Dorothea de Bruijn (Bruin) | ||||
| Craenendonck, Jan (Johannes) Baptist van X Anna (Johanna) "Catharina" Maas (Maes) | * 7 jan 1845 | * Hengstdijk | 10 sep 1925 | Hulst (Hulsterambacht) |
| Craenendonck, Louisa Maria van | * 5 aug 1879 | * Hontenisse | ||
| Cramer, Maria Anna & Jan (Johannes) Pieter Bos (Bosch) | ||||
| Croesekamp, Woetertje X Hendrik Geursen (Geurts(en), Gerrits(en)) | ||||
| Crol, Gerardus X Antonetta Martina Vesters | ||||
| Crombeen, Alois X Vrirginie Maas (Maes) | * 3 apr 1890 | * Hontenisse | 31 mrt 1974 | |
| Crombout, Cornelis & N.N. | * 1729 | ~ Goes | ||
| Culemans & | * voor 1659 | |||
| Culemans, Margaretha X Georgius Standaert | * voor 1678 | na 1716 | ||
| Curvers, Catharina X Gerardus Strouckx | ||||
| Custers, Gertrudis X Jan (Johannes) Willem (Guillaume) Hendriks, Heynderi(c,k,x) | ||||
| Cysoing, Katharina van X Raas I van Gavere |