12002 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Calcar (van Kalker), Dirk Luitjes van X Geertruida Gezina Haze | ||||
| Calcar (van Kalker), Jetske van X Reijer Groot (Gro(o)t(t)(e)) | * ± 1811 | * Bedum | ||
| Calewe (Caluwe), Anna (Johanna) Catharina X Jan (Johannes) Frans Meerse (Vermeersen) | ||||
| Calewe (Caluwe), Gilles (Egidius) Bernardus de X Alegunda Petronilla Buijs (Buis(e)) | * 29 jan 1718 | * Vrasene (B) | ||
| Callens, Andreas | * 10 jan 1630 | * Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Callens, Catharina | * 26 nov 1623 | * Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Callens, Jan (Johannes) | * 4 feb 1617 | * Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Callens, Judocus | * 18 apr 1634 | * Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Callens, Marcus (Merck) X Amelberga Maas (Maes) | ||||
| Callens, Marcus (Merck) | * 21 jan 1627 | * Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Callens, Maria X Judocus Maas (Maes) | * 21 feb 1621 | * Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Callens, Petrus | * 22 dec 1614 | * Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Cammaert, Maria X Petrus Verkruisen (van Cruijssen) | * 1739 | |||
| Camp, Sophia van X Augustinus Vergouwen | ||||
| Campen, Maria Anna van & Jan (Johannes) de Beul, Beule | ||||
| Campenhout, Bavo van X Anna (Johanna) Maas (Maes) | * 5 apr 1838 | * Sint-Jansteen | ||
| Campenhout, Gilles (Egidius) van X Maria de Moor | ||||
| Campenhout, Josephus van | * 26 apr 1871 | * Hulst (Hulsterambacht) | ||
| Campenhout, Petrus Josephus van | * ± jan 1864 | * Graauw en Langendam | 18 jul 1864 | Graauw en Langendam |
| Capelleveen, Rea van & Gilles (Egidius) Napoleon Herben | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Capet, Hugo X Adela van Pioitiers | ||||
| Cappendijk, Christina & Pieter van Huffel | * voor 1774 | |||
| Cappendijk, Gilles (Egidius) & Petronella d'd'd'Hondt (Hont) | ||||
| Cappendijk, Josina X Cornelis Maas (Maes) | * 1806 | * Hontenisse | 1 jan 1887 | Kruiningen |
| Cappendijk, Petronella & Jan (Johannes) Levinus de Wolf (Wolff) | ||||
| Captein, Marinus Dirk X Pieternella Verel | * 1827 | * Gouda | ||
| Captein, Pieternella & N.N. | ||||
| Carpreau, Sophia X Frans de Pauw (Du Pau, De Pouw) | * Watervliet (B) | |||
| Cato, Resina | ||||
| Cattelenberg, Adriana X Cornelis Gelderland |