12002 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Borghstijn, Gerardus Theodorus & Cornelia Coppieters | * voor 1802 | |||
| Borghstijn, Reinier "Jan Pel" X Ida Warrens | * 1821 | * Hulst (Hulsterambacht) | 18 dec 1889 | Hulst (Hulsterambacht) |
| Borgman, Antonia Maria X Jan (Johannes) van Putten | * 4 aug 1870 | * Amsterdam | ||
| Borm, Andreas X Apolonia Taalman (Ta(e)lman) | * 28 jan 1801 | * Clinge | 8 mrt 1877 | Boschkapelle |
| Borm, Anna (Johanna) Catharina | * 1844 | 1856 | ||
| Borm, Anna (Johanna) Maria | * 1829 | 1886 | ||
| Borm, Anna (Johanna) Paulina | * 21 okt 1894 | * Koewacht | 23 sep 1951 | Hontenisse |
| Borm, Bertha Dorothea | * 6 mrt 1906 | * Hontenisse | 7 mrt 1908 | Hontenisse |
| Borm, Clara Dorothea | * 1826 | |||
| Borm, Frans | * 1835 | 1835 | ||
| Borm, Jacobus | * 1840 | 1899 | ||
| Borm, Jacobus Francies X Dorothea Sophia de Beul, Beule | * 31 jul 1816 | * Graauw en Langendam | 22 jun 1897 | Graauw en Langendam |
| Borm, Jacobus Francies & Apolonia Buijsrogge | ||||
| Borm, Jan (Johannes) Baptist | * 1838 | 1876 | ||
| Borm, Jan (Johannes) Frans | * 1835 | |||
| Borm, Josephus | * 1837 | |||
| Borm, Maria Apolonia | * 15 mei 1892 | * Koewacht | 16 mei 1892 | Koewacht |
| Borm, Marianna Johanna | * 1828 | 1880 | ||
| Borm, Mathilda Rosalia | * 7 sep 1902 | * Hontenisse | 21 dec 1985 | Kloosterzande |
| Borm, Pieter | * 1833 | 1855 | ||
| Borm, Sophia & Jan (Johannes) de Gijsel (Gijssel, Gyzel) | * voor 1808 | |||
| Borm, Victor Joseph 1e X Ludovica de Maat (Maet), 2e X Maria Louisa Vermast | * 25 jul 1866 | * Graauw en Langendam | 29 apr 1950 | Graauw en Langendam |
| Borm, Wilhelmus Petrus | * 3 okt 1893 | * Koewacht | 15 okt 1975 | Roosendaal |
| Borneman, Nicolaas X Stijntje Gerrits Schotanus | ||||
| Borneman, Nolle X Dina Cornelis Wafelbakker | * 1831 | * Sneek | ||
| Borremeester, Willemina X Jan (Johannes) Hendriks Kelder | * ± 1781 | |||
| Borrens, Anna (Johanna) & Jan (Johannes) Frans Bruschetto | * voor 1863 | |||
| Borst, Geertje X Gerrit Hendrik Buskermolen | * 1820 | * Aalsmeer | 26 jul 1851 | Aalsmeer |
| Borst, Wilhelmina Johanna "Astrid" X Peter "Petrus Johannes" Rodenburg | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Borst, Willem X Aagje Doeve |