12002 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Bontekoe, Henriëtte Maria Catharina Sophia X Frans de Maat (Maet) | ||||
| Boogaart (Bogaerd(s)) X Jan (Johannes) van Driel | ||||
| Boogaart (Bogaerd(s)) X | * ± 1740 | |||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Adriaan X Josina Herdewel | ||||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Adriaan van X Elisabeth Maas (Maes) | * ± 1645 | |||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Adriaan van | ~ 22 okt 1638 | ~ Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Andreas X Apolonia Bruggeman (Brug(h,e)man(s)) | * 1804 | * Hontenisse | na 1858 | |
| Boogaart (Bogaerd(s)), Anna (Johanna) X Paulus Jansen (Jans(s,z)en)(s) | * ± 1780 | |||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Anna (Johanna) Maria & Jacobus Tieleman (Tielman) | ||||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Augie 1e X Sandra Wielemaker, 2e & Jacqueline de Baere | ||||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Augustina Amelia X Rene Adrianus Durinck (Duurin(g,k)) | * ± 1905 | * Ossenisse | ||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Augustinus X Martha Magdalena de Wevers (Weever) | * 13 feb 1912 | * Hoofdplaat | 5 feb 1983 | IJzendijke |
| Boogaart (Bogaerd(s)), Catharina X Frans de Maat (Maet) | * 30 okt 1885 | * Rotterdam | 18 okt 1936 | Rotterdam |
| Boogaart (Bogaerd(s)), Clemencie X Willem van Gavere | ||||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Cornelia Maria X Jan (Johannes) van Maelsaeke | * ± 1821 | * Graauw en Langendam | ||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Cornelia Maria X Judocus Maas (Maes) | * 16 mrt 1756 | * Hontenisse | 14 mrt 1809 | Hontenisse |
| Boogaart (Bogaerd(s)), Cornelis Jacobus X Maria Verschelden | * 1875 | * Graauw en Langendam | ||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Dirk | * 1894 | * Rotterdam | ||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Eisabeth X Clement Kouijzer (Cou(w)ijzer) | * 1804 | |||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Geerard X Helena Hage (Hagen) | 1 nov 1806 | Graauw en Langendam | ||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Geertruida Maria "Gré" X Jan (Johannes) Maas (Maes) | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Gertrudis X Jan (Johannes) Coolen | ||||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Gilles (Egidius) X Rosalia Judoca de Pauw (Du Pau, De Pouw) | ||||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Helena Johanna | * ± 1815 | * Graauw en Langendam | 4 mei 1833 | Graauw en Langendam |
| Boogaart (Bogaerd(s)), Jacobus X Rozalia (Rosalia) de Waal (Wael(e)) | * ± 1820 | |||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Jacobus Adrianus X Josina van Arenthals | ||||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Jan (Johannes) van X Elisabeth Maas (Maes) | ||||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Jan (Johannes) Frans & Rozalia Smit(s) (Smid, Smet, Desmet) | ||||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Josephina X Augustinus Franciscus van den Bossche | ||||
| Boogaart (Bogaerd(s)), Judocus van X Maria Maas (Maes) |