47 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Koning (Konin(g,h)ck) de & N.N. | ||||
| Koning (Konin(g,h)ck) de & | * voor 1721 | |||
| Koning (Konin(g,h)ck) levenloos geboren kind de | * 30 nov 1807 | * Graauw en Langendam | 30 nov 1807 | Graauw en Langendam |
| Koning (Konin(g,h)ck) levenloos geboren jongen de | * 28 jul 1849 | * Graauw en Langendam | 28 jul 1849 | Graauw en Langendam |
| Koning (Konin(g,h)ck), Andreas de | * 8 mei 1872 | * Vlissingen | 23 sep 1872 | Vlissingen |
| Koning (Konin(g,h)ck), Anna (Johanna) "Catharina" de | * 17 sep 1814 | * Graauw en Langendam | na 1847 | |
| Koning (Konin(g,h)ck), Anna (Johanna) "Catharina" de | * 5 mrt 1772 | * Hulst | ||
| Koning (Konin(g,h)ck), Anna (Johanna) Carola de X Guillielmus Jan Frans "Willem" Maas (Maes) | * voor 1919 | |||
| Koning (Konin(g,h)ck), Anna (Johanna) Cornelia de | * 5 feb 1843 | * Graauw en Langendam | 14 jul 1849 | Graauw en Langendam |
| Koning (Konin(g,h)ck), Anna (Johanna) Hendrina de | * 29 sep 1870 | * Vlissingen | ||
| Koning (Konin(g,h)ck), Anna (Johanna) Hermine Leonarda "Ans" de X Pieter "Piet" Verboom | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Koning (Konin(g,h)ck), Anna (Johanna) Maria de X Anthonius de Wilde | ||||
| Koning (Konin(g,h)ck), Apolonia de X Jan (Johannes) Sikkelorus (Sikkelerus) | * 12 jan 1799 | * Graauw en Langendam | 6 jun 1884 | Graauw en Langendam |
| Koning (Konin(g,h)ck), Apolonia de | * 5 apr 1854 | * Graauw en Langendam | 10 apr 1855 | Graauw en Langendam |
| Koning (Konin(g,h)ck), Carolus Ludovicus de | * 8 jan 1849 | * Graauw en Langendam | 26 feb 1849 | Graauw en Langendam |
| Koning (Konin(g,h)ck), Cornelis de | * 1801 | * Graauw en Langendam | 31 mei 1849 | Graauw en Langendam |
| Koning (Konin(g,h)ck), Cornelis de X Rosalia van Gimst (Gemst) | * 21 dec 1838 | * Graauw en Langendam | 16 sep 1931 | Graauw en Langendam |
| Koning (Konin(g,h)ck), Cornelis de X Maria Anna Heijman, Heijmel | ||||
| Koning (Konin(g,h)ck), Danielle de | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Koning (Konin(g,h)ck), Dorothea de & Gilles (Egidius) de Thielens | * 27 sep 1766 | * Hulst | 3 okt 1802 | Hulst |
| Koning (Konin(g,h)ck), Dorothea de | * 15 jul 1810 | * Graauw en Langendam | ||
| Koning (Konin(g,h)ck), Dorothea de | * 28 dec 1855 | * Graauw en Langendam | ||
| Koning (Konin(g,h)ck), Ellie de X Hein Rodenburg | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Koning (Konin(g,h)ck), Isabella "Francisca" de & Reinier Bouwman, Bouman | * 24 nov 1767 | * Graauw en Langendam | 13 sep 1827 | Hulst |
| Koning (Konin(g,h)ck), Jacoba de & Cornelis Leeman | * voor 1778 | na 1797 | ||
| Koning (Konin(g,h)ck), Jacobus de | * 14 jul 1804 | * Graauw en Langendam | na 1829 | |
| Koning (Konin(g,h)ck), Jan (Johannes) de X Barbara Maas (Maes) | ||||
| Koning (Konin(g,h)ck), Jan (Johannes) de 1e X Anna (Johanna) Maria Catharina Maas (Maes), 2e X Hendrika "Paulina" van Buren | * 8 jul 1826 | * Graauw en Langendam | na 1868 | |
| Koning (Konin(g,h)ck), Jan (Johannes) Cornelis de X Rosina (Josina, Jos(e)ijne) van Raamsdonk (Raemsdonck, Rondonck) | * voor 1740 | * Graauwsenhoek (de) | ± 1777 | |
| Koning (Konin(g,h)ck), Jan (Johannes) Cornelis de X van Buren |