30 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Block (Blok) de X Martinus Francies van Denderen | ||||
| Block (Blok) de X Anna (Johanna) Catharina de Pauw (Du Pau, De Pouw) | * ± 1847 | * Graauw en Langendam | na 1881 | |
| Block (Blok) de & | ||||
| Block (Blok), Andreas de X Maria de Bleijser | ||||
| Block (Blok), Anna (Johanna) de | ~ 21 mrt 1598 | ~ Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Block (Blok), Anna (Johanna) Catharina Rosalia de X Petrus de Valk (Valck) | * ± 1887 | * Graauw en Langendam | 21 apr 1956 | Rotterdam |
| Block (Blok), Anna (Johanna) Maria de X Josephus Gilles (Egidius) Mel | * 1817 | * Graauw en Langendam | ||
| Block (Blok), Anthonius de 1e X Rosalia Varewijck, 2e X Maria van Heck (Hecke) | * ± 1830 | * Clinge | ||
| Block (Blok), Corry de X Etienne van Roeyen | PRIVACY FILTER | |||
| Block (Blok), Dorothea de X Jan (Johannes) van de Voorde | * 1821 | * Graauw en Langendam | ||
| Block (Blok), Eduardus Jacobus de X Martha Theresia Maas (Maes) | ||||
| Block (Blok), Elza de X Jan (Johannes) Frans Warrens | * 1917 | na 1959 | ||
| Block (Blok), Frans de 1e X Anna (Johanna) Catharina Bauwens (Bouwens), 2e X Cornelia Rovers | * 1787 | * Hulst | 13 okt 1865 | Graauw en Langendam |
| Block (Blok), Jan (Johannes) de | * 28 apr 1802 | * Hontenisse | 29 mei 1803 | Hontenisse |
| Block (Blok), Jan (Johannes) de X Catharina Maas (Maes) | * ± 1655 | |||
| Block (Blok), Jan (Johannes) de | ~ 30 apr 1600 | ~ Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Block (Blok), Jan (Johannes) de X Maria Anna Triest, Trieste | * 22 feb 1763 | * Ossenisse | 14 mei 1836 | Hontenisse |
| Block (Blok), Jan (Johannes) Frans de X Maria Anna (Johanna) Maas (Maes) | na apr 1803 | |||
| Block (Blok), Jan (Johannes) Frans de X Maria Anna de Rijke (Rijck, Rijke(n,s), Riecke) | ||||
| Block (Blok), Jan (Johannes) Hans de X Catharina Maas (Maes) | * ± 1575 | |||
| Block (Blok), Maria de X Adriaan Geldemeijer (Geltm(a)eijer) | * 22 mrt 1801 | * Hontenisse | ||
| Block (Blok), Maria Anna de | * 1802 | * Hontenisse | ||
| Block (Blok), Martinus Josephus de X Josina Rosina Buijsrogge | * voor 1828 | na 1847 | ||
| Block (Blok), Michiel de | ~ 22 jun 1604 | ~ Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Block (Blok), Paulina de X Josephus Cornelissen (Kornelisse) | ||||
| Block (Blok), Petrus de | ~ 14 jul 1682 | ~ Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Block (Blok), Petrus de | * 1834 | |||
| Block (Blok), Petrus de | ~ 14 jul 1602 | ~ Nieuwkerken Waas (B) | ||
| Block (Blok), Petrus de X Sophia "Rosalia" Warrens | * 1916 | na 1940 | ||
| Block (Blok), Petrus "Piet" de |