82 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Baas, Anna (Johanna) Wilhelmina | * 25 sep 1881 | * Den Helder | ||
| Bierhorst, Adriana Wilhelmina X Hendrik Monsees | * 1873 | * Amsterdam | ||
| Blaauw, Blauw, Anna (Johanna) Cornelia Wilhelmina & N.N. | * 1 jul 1864 | * Amsterdam | ||
| Bloebaum, Catharina Christina Wilhelmina 1e )( Klaas de Jong (Jonghe(n)), 2e X Christiaan Veldhuis | * 1 apr 1888 | * Amsterdam | 20 sep 1967 | Amsterdam |
| Borst, Wilhelmina Johanna "Astrid" X Peter "Petrus Johannes" Rodenburg | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Bree, Maria Wilhelmina de | * 1871 | * Amsterdam | 1931 | |
| Burger (Burgers), Wilhelmina Maria X Rob Linsen (Linssen) | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Burgt, Wilhelmina van de X Jan (Johannes) Cobussen | ||||
| Coenraats, Catharina Wilhelmina X Jan (Johannes) Swagers | ||||
| Elschot (Elscha(e)te), Wilhelmina | * 1830 | 1905 | ||
| Elschot (Elscha(e)te), Wilhelmina Hendrika | ||||
| Elschot (Elscha(e)te), Wilhelmina Jans | * 1797 | 1823 | ||
| Esch (Es), Wilhelmina Antonetta van X Pieter Monnereau | * ± 1836 | * Amsterdam | ||
| Eschweiler, Suzanne Johanna Wilhelmina X Cornelis Petrus "Cor" de Boer | * 19 nov 1881 | 20 mrt 1951 | ||
| Fambach, Wilhelmina Elisabeth X David Kempe | * 1903 | * Amsterdam | ||
| Feijen (Feyen), Wilhelmina Johanna Cornelia "Wil" X Petrus Wilhelmus "Wim" Maas (Maes) | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Giesberts (Gijsber(s)), Wilhelmina X Adolphus Cornelissen (Kornelisse) | voor 23 jun 1822 | |||
| Haeseker, Wilhelmina X Gerhardus Herben | * 21 okt 1816 | * Haarlem | ||
| Haverkamp, Catharina Christina Wilhelmina "Christa" | ||||
| Haverkamp, Louise Wilhelmina | * 1918 | 2014 | ||
| Heijstraten, Petronella Wilhelmina Christina X | * na 1918 | |||
| Heijstraten, Wilhelmina Predentia Maria | * 24 jan 1918 | * Bergen op zoom | ||
| Hoogstraten, Cornelia Wilhelmina X Leonardus Nicolaas van Rooijen | * 26 nov 1869 | * Zeist | 9 dec 1944 | Utrecht |
| Huskamp, Anna (Johanna) Wilhelmina X Leendert Kempe | * 14 apr 1924 | * Amsterdam | ||
| Huskamp, Wilhelmina Antonetta | ||||
| Jansen (Jans(s,z)en)(s), Anna (Johanna) Theodora Wilhelmina Cornelia | * ± 1880 | * Amsterdam | ||
| Jong (Jonghe(n)), Catharina Christina Wilhelmina de X Leonardus Wilhelmus Antonius Haverkamp | * 26 mei 1909 | * Amsterdam | 31 jan 1969 | Amsterdam |
| Kempe, Anna (Johanna) Wilhelmina | ||||
| Kempe, Wilhelmina Antonetta | ||||
| Klerks (Clerck(x,s)), Mien "Wilhelmina Gerdina Maria" X Piet "Petrus Joannes" van der Mijden |