Maas van Grun tot Waes
Laatste update: 22 dec 2024 11:21, 12029 personen, 4004 gezinnenEigenaar stamboom: Erwin Maas
Privacy-regels en inloggen
Standaard zijn er geen foto's zichtbaar, ook gegevens van recente leeftijd mogen niet zichtbaar zijn voor iedereen.Als je alles wilt kunnen zien dan moet je inloggen, daar is een speciale familie-account voor, stuur me een berichtje voor informatie hoe je kunt inloggen.
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Maas (Maes) | 1674 | Hoogstraten | 72 |
Wout, van 't | 193 | Doppegieter, D' (H)oppegieter(s) | 69 |
Maat (Maet), de | 158 | Velde, van de | 68 |
Durinck (Duurin(g,k)) | 135 | Kouijzer (Cou(w)ijzer) | 64 |
Warrens | 131 | Bakker | 62 |
Pauw (Du Pau, De Pouw), de | 120 | Jong (Jonghe(n)), de | 56 |
Boeijkens | 119 | Goethem, van | 52 |
Herben | 101 | Vesters | 50 |
Jansen (Jans(s,z)en)(s) | 77 | Leeuwen, van | 48 |
Terwijn | 76 | Jonkmans | 48 |
Meer statistieken |